Plantel 2012
Nombre | Edad | Estatura | Peso | Posición |
Luis Marín | 28 | 1,86 | 85 | Arquero |
Roberto Gonzalez | 35 | 1,80 | 81 | Arquero |
Roberto Duque | 18 | 1,73 | 65 | Arquero |
Nicolas Vargas | 19 | s/i | s/i | Defensa |
Benjamin Vidal | 19 | 1,80 | 80 | Defensa |
Yerson Opazo | 27 | 1,72 | 66 | Defensa |
Luis Casanova | 19 | 1,82 | 78 | Defensa |
Juan Gómez | 19 | 1,76 | 71 | Defensa |
Julio Barroso (Arg) | 26 | 1,75 | 71 | Defensa |
Nelson Saavedra | 23 | 1,84 | 81 | Defensa |
Piero Campos | 19 | 1,78 | 67 | Volante |
Ramón Fernandez (Arg) | 27 | 1,70 | 64 | Volante |
César Fuentes | 18 | s/i | s/i | Volante |
Santiago Lizana | 19 | 1,63 | 67 | Volante |
Boris Sagredo | 22 | 1,65 | 62 | Volante |
Fernando de la Fuente (Arg) | 25 | 1,79 | 72 | Volante |
Alejandro López (Arg) | 22 | 1,75 | 68 | Volante |
Diego González | 21 | 1,70 | 64 | Volante |
Cristián Cuevas | 16 | 1,72 | 62 | Volante |
Luis Pedro Figueroa | 28 | 1,79 | 72 | Volante |
Nelson Rebolledo | 26 | 1,75 | 72 | Volante |
Guillermo Suárez (Arg) | 26 | 1,77 | 74 | Delantero |
Samuel Teuber | 24 | 1,82 | 74 | Delantero |
Enzo Gutierrez (Arg) | 25 | 1,82 | 78 | Delantero |
Sebastián Céspedes | 19 | 1,75 | 58 | Delantero |
Saúl Flores | 17 | 1,73 | 62 | Delantero |
Carlos Escobar | 22 | 1,85 | s/i | Delantero |








